【资料图】
7月7日,北交所个股合计成交量1.35亿股,成交额17.53亿元,成交额相对上一交易日增加4206.46万元,个股来看,收盘上涨的共91只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有91只,占可交易个股的44.39%,收盘涨幅居前的有中裕科技、秋乐种业、吉林碳谷,分别上涨16.37%、11.72%、10.88%。收盘股价下跌的有90只,跌幅居前的有九菱科技、巨能股份、鼎智科技等,分别下跌10.45%、10.40%、9.35%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为2.22亿元、1.76亿元、1.29亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有易实精密、巨能股份、明阳科技等,换手率分别为28.28%、22.85%、21.14%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 111.50 | -9.35 | 10.60 | 22197.99 |
872808 | 曙光数创 | 51.30 | -5.80 | 4.87 | 17637.76 |
871478 | 巨能股份 | 26.70 | -10.40 | 22.85 | 12884.40 |
836221 | 易实精密 | 10.49 | 2.34 | 28.28 | 7951.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.51 | 10.88 | 2.12 | 7239.42 |
833533 | 骏创科技 | 19.00 | -7.27 | 9.03 | 5963.21 |
430418 | 苏轴股份 | 17.45 | -4.28 | 5.55 | 5255.75 |
837663 | 明阳科技 | 17.30 | -4.31 | 21.14 | 5038.11 |
835305 | 云创数据 | 18.15 | -5.02 | 3.16 | 4698.34 |
831087 | 秋乐种业 | 7.15 | 11.72 | 8.75 | 4376.58 |
838837 | 华原股份 | 5.40 | 1.89 | 17.73 | 4077.99 |
838670 | 恒进感应 | 9.40 | 8.05 | 10.63 | 3684.26 |
831278 | 泰德股份 | 4.08 | -6.64 | 13.67 | 3513.83 |
871694 | 中裕科技 | 17.20 | 16.37 | 10.76 | 3458.93 |
873305 | 九菱科技 | 11.82 | -10.45 | 20.73 | 2879.53 |
834033 | 康普化学 | 39.73 | 7.26 | 2.41 | 2829.97 |
833394 | 民士达 | 17.20 | 0.70 | 4.58 | 2742.01 |
832419 | 路斯股份 | 8.55 | 2.52 | 6.34 | 2628.26 |
430510 | 丰光精密 | 9.48 | 7.73 | 4.18 | 2597.11 |
835185 | 贝特瑞 | 22.90 | -0.52 | 0.10 | 2570.19 |
831906 | 舜宇精工 | 14.21 | -6.70 | 9.08 | 2497.58 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.60 | -4.00 | 12.55 | 1984.34 |
832876 | 慧为智能 | 8.93 | 1.36 | 8.82 | 1670.55 |
871981 | 晶赛科技 | 14.52 | -2.55 | 2.79 | 1593.02 |
836717 | 瑞星股份 | 4.71 | 0.00 | 11.85 | 1584.24 |
837006 | 晟楠科技 | 13.40 | -2.90 | 4.69 | 1580.89 |
430425 | 乐创技术 | 15.13 | -4.12 | 5.65 | 1489.66 |
839719 | 宁新新材 | 13.85 | -2.19 | 2.20 | 1406.20 |
832225 | 利通科技 | 10.44 | 2.55 | 2.30 | 1356.64 |
832175 | 东方碳素 | 9.40 | -1.36 | 2.50 | 1314.22 |
838402 | 硅烷科技 | 12.14 | -0.82 | 1.10 | 1218.56 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.49 | 1.69 | 3.80 | 1208.43 |
835640 | 富士达 | 16.60 | 0.61 | 0.44 | 1159.86 |
830896 | 旺成科技 | 5.27 | -1.50 | 9.65 | 1063.79 |
870204 | 沪江材料 | 7.47 | -2.99 | 5.54 | 1018.41 |
832491 | 奥迪威 | 11.15 | -1.06 | 0.77 | 977.62 |
836208 | 青矩技术 | 31.24 | 3.14 | 2.55 | 913.75 |
838171 | 邦德股份 | 9.85 | 2.07 | 1.68 | 861.64 |
831152 | 昆工科技 | 25.06 | 0.64 | 0.53 | 745.02 |
832662 | 方盛股份 | 10.39 | 0.29 | 2.94 | 730.11 |
835179 | 凯德石英 | 22.03 | -0.72 | 0.73 | 710.08 |
837046 | 亿能电力 | 5.32 | -0.93 | 6.27 | 689.26 |
831304 | 迪尔化工 | 4.63 | -2.53 | 2.45 | 666.82 |
835368 | 连城数控 | 48.98 | 0.00 | 0.11 | 644.61 |
873152 | 天宏锂电 | 7.76 | -1.52 | 2.18 | 577.58 |
873223 | 荣亿精密 | 3.07 | 3.37 | 2.23 | 552.86 |
836720 | 吉冈精密 | 6.21 | 2.31 | 1.74 | 542.92 |
836892 | 广咨国际 | 8.60 | 2.14 | 0.54 | 518.53 |
836699 | 海达尔 | 10.74 | -0.09 | 4.49 | 502.58 |
430300 | 辰光医疗 | 7.13 | -1.11 | 1.30 | 487.85 |
830839 | 万通液压 | 8.22 | 0.86 | 0.93 | 483.20 |
430685 | 新芝生物 | 11.25 | 0.00 | 0.91 | 458.23 |
830946 | 森萱医药 | 7.62 | -0.13 | 0.14 | 445.25 |
831305 | 海希通讯 | 8.74 | -1.47 | 0.44 | 424.54 |
835670 | 数字人 | 10.54 | -1.22 | 0.59 | 416.12 |
834062 | 科润智控 | 5.01 | -1.38 | 0.76 | 404.04 |
834599 | 同力股份 | 7.38 | 0.27 | 0.25 | 380.49 |
830809 | 安达科技 | 8.57 | -0.12 | 0.14 | 364.90 |
833575 | 康乐卫士 | 15.05 | -0.73 | 0.18 | 364.74 |
833943 | 优机股份 | 7.28 | -0.27 | 1.20 | 361.33 |
839167 | 同享科技 | 11.35 | 0.71 | 0.49 | 357.34 |
872925 | 锦好医疗 | 9.51 | 0.42 | 0.66 | 340.73 |
834261 | 一诺威 | 8.58 | 0.94 | 0.32 | 332.88 |
835174 | 五新隧装 | 8.32 | -0.72 | 0.76 | 327.99 |
430476 | 海能技术 | 13.28 | 1.45 | 0.39 | 319.35 |
831195 | 三祥科技 | 7.91 | 0.00 | 1.03 | 317.87 |
833914 | 远航精密 | 9.37 | -0.32 | 0.56 | 314.63 |
872895 | 花溪科技 | 6.09 | 2.18 | 3.85 | 302.82 |
835985 | 海泰新能 | 6.32 | 0.16 | 0.35 | 299.49 |
836807 | 奔朗新材 | 5.30 | -1.85 | 0.66 | 281.79 |
872541 | 铁大科技 | 3.37 | 0.60 | 1.62 | 281.52 |
872190 | 雷神科技 | 10.49 | -0.38 | 0.51 | 278.66 |
831641 | 格利尔 | 9.61 | -0.21 | 1.11 | 270.87 |
873122 | 中纺标 | 12.14 | -1.06 | 1.96 | 254.58 |
832651 | 天罡股份 | 11.05 | 0.27 | 1.54 | 243.74 |
836239 | 长虹能源 | 16.10 | -0.62 | 0.30 | 242.54 |
430017 | 星昊医药 | 10.11 | 0.10 | 0.37 | 234.67 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.14 | -0.07 | 0.59 | 234.03 |
870866 | 绿亨科技 | 5.73 | 2.32 | 0.74 | 233.69 |
839680 | 广道数字 | 13.74 | -0.72 | 0.38 | 213.73 |
430556 | 雅达股份 | 3.73 | -0.80 | 0.79 | 213.19 |
834639 | 晨光电缆 | 3.87 | 0.78 | 0.56 | 189.28 |
830879 | 基康仪器 | 6.82 | -1.59 | 0.52 | 189.13 |
873001 | 纬达光电 | 6.82 | 1.34 | 0.69 | 182.20 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.36 | 0.94 | 1.03 | 180.80 |
430139 | 华岭股份 | 10.70 | -1.11 | 0.13 | 177.95 |
830964 | 润农节水 | 3.17 | -0.31 | 0.31 | 173.86 |
834770 | 艾能聚 | 5.40 | -0.92 | 0.51 | 169.46 |
831961 | 创远信科 | 10.06 | -0.89 | 0.16 | 169.36 |
838227 | 美登科技 | 19.26 | -0.10 | 0.99 | 168.52 |
836247 | 华密新材 | 6.61 | -0.60 | 1.36 | 166.63 |
430090 | 同辉信息 | 2.49 | -0.40 | 0.49 | 163.44 |
832885 | 星辰科技 | 5.90 | -1.01 | 0.31 | 157.17 |
832023 | 田野股份 | 2.92 | 0.00 | 0.27 | 156.27 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.76 | -0.19 | 0.23 | 154.97 |
832110 | 雷特科技 | 13.85 | -0.50 | 0.93 | 154.31 |
839729 | 永顺生物 | 6.76 | 0.60 | 0.28 | 153.92 |
837821 | 则成电子 | 8.82 | -1.67 | 0.95 | 153.57 |
833819 | 颖泰生物 | 4.61 | 0.00 | 0.03 | 152.47 |
834021 | 流金科技 | 2.87 | 0.00 | 0.22 | 150.98 |
870357 | 雅葆轩 | 8.60 | 0.94 | 0.75 | 149.53 |
830799 | 艾融软件 | 8.20 | 0.12 | 0.15 | 140.92 |
831856 | 浩淼科技 | 5.10 | -1.16 | 0.50 | 140.37 |
833454 | 同心传动 | 5.54 | -0.54 | 0.42 | 139.59 |
873169 | 七丰精工 | 5.58 | 2.39 | 0.52 | 138.41 |
836270 | 天铭科技 | 14.57 | -0.82 | 0.79 | 126.84 |
831445 | 龙竹科技 | 4.83 | 0.00 | 0.28 | 125.86 |
832149 | 利尔达 | 4.56 | -0.22 | 0.25 | 124.57 |
832471 | 美邦科技 | 7.90 | 0.89 | 0.60 | 123.11 |
870508 | 丰安股份 | 7.47 | 0.95 | 0.62 | 121.18 |
837242 | 建邦科技 | 9.25 | 0.11 | 0.39 | 120.57 |
832566 | 梓橦宫 | 6.84 | 0.00 | 0.15 | 117.74 |
836826 | 盖世食品 | 6.32 | -0.47 | 0.37 | 116.77 |
834475 | 三友科技 | 7.53 | 2.03 | 0.43 | 111.87 |
832735 | 德源药业 | 25.16 | 0.04 | 0.08 | 110.31 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.47 | 0.29 | 0.69 | 104.71 |
834682 | 球冠电缆 | 5.17 | 0.19 | 0.24 | 100.19 |
838030 | 德众汽车 | 2.67 | -1.11 | 0.38 | 98.39 |
873167 | 新赣江 | 9.26 | -0.43 | 0.53 | 95.99 |
839946 | 华阳变速 | 2.70 | 0.37 | 0.44 | 95.67 |
430047 | 诺思兰德 | 13.80 | 0.00 | 0.03 | 89.90 |
430478 | 峆一药业 | 16.98 | 0.59 | 0.30 | 89.38 |
831010 | 凯添燃气 | 3.44 | -0.29 | 0.16 | 88.99 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | -0.98 | 0.26 | 84.50 |
839790 | 联迪信息 | 5.76 | 0.35 | 0.65 | 84.00 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.79 | 0.21 | 0.19 | 82.84 |
430489 | 佳先股份 | 4.80 | -0.21 | 0.20 | 81.55 |
833429 | 康比特 | 6.90 | 0.44 | 0.23 | 81.40 |
833266 | 生物谷 | 6.63 | 0.15 | 0.13 | 81.40 |
831726 | 朱老六 | 10.00 | 0.10 | 0.14 | 78.60 |
833171 | 国航远洋 | 3.46 | 0.58 | 0.12 | 77.81 |
871642 | 通易航天 | 7.26 | 0.41 | 0.19 | 74.05 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.78 | -0.42 | 0.14 | 72.44 |
831167 | 鑫汇科 | 9.60 | -2.04 | 0.36 | 70.56 |
839273 | 一致魔芋 | 10.00 | -0.20 | 0.29 | 68.52 |
871857 | 泓禧科技 | 8.28 | 0.49 | 0.11 | 67.32 |
870199 | 倍益康 | 12.72 | -0.86 | 0.31 | 66.37 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.74 | 0.19 | 0.17 | 65.22 |
830974 | 凯大催化 | 6.86 | -0.29 | 0.08 | 60.14 |
838971 | 天马新材 | 7.65 | 0.00 | 0.24 | 59.81 |
872351 | 华光源海 | 5.63 | -0.53 | 0.30 | 57.80 |
836263 | 中航泰达 | 4.78 | 0.00 | 0.12 | 57.68 |
871634 | 新威凌 | 7.37 | 0.27 | 0.50 | 57.32 |
871753 | 天纺标 | 7.27 | 0.14 | 0.45 | 56.29 |
871970 | 大禹生物 | 3.67 | 2.23 | 0.28 | 53.81 |
835857 | 百甲科技 | 3.38 | 0.30 | 0.15 | 49.68 |
831526 | 凯华材料 | 4.48 | -0.44 | 0.43 | 47.93 |
837212 | 智新电子 | 5.16 | -0.39 | 0.17 | 46.99 |
872374 | 云里物里 | 8.19 | 0.24 | 0.19 | 45.96 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.60 | 0.30 | 0.24 | 44.42 |
831370 | 新安洁 | 2.39 | 0.00 | 0.07 | 44.31 |
833580 | 科创新材 | 4.03 | 0.00 | 0.20 | 43.78 |
832802 | 保丽洁 | 6.85 | 0.15 | 0.43 | 41.82 |
870299 | 灿能电力 | 4.18 | 0.00 | 0.34 | 38.31 |
836433 | 大唐药业 | 3.26 | 0.31 | 0.07 | 38.18 |
831855 | 浙江大农 | 6.56 | 0.15 | 0.26 | 36.29 |
834407 | 驰诚股份 | 6.38 | -0.47 | 0.46 | 35.03 |
836871 | 派特尔 | 4.55 | 0.66 | 0.33 | 32.55 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 0.00 | 0.06 | 31.47 |
833346 | 威贸电子 | 6.68 | 0.15 | 0.17 | 31.34 |
835237 | 力佳科技 | 11.50 | 0.61 | 0.21 | 31.03 |
839792 | 东和新材 | 6.00 | 0.00 | 0.10 | 30.25 |
833230 | 欧康医药 | 8.78 | 0.69 | 0.18 | 29.98 |
835184 | 国源科技 | 4.03 | 0.25 | 0.08 | 29.74 |
836942 | 恒立钻具 | 9.31 | -0.11 | 0.11 | 29.57 |
873527 | 夜光明 | 6.79 | 0.59 | 0.16 | 28.42 |
838810 | 春光药装 | 7.63 | -0.13 | 0.14 | 28.17 |
838924 | 广脉科技 | 6.12 | -0.49 | 0.09 | 27.55 |
831039 | 国义招标 | 5.20 | 0.19 | 0.03 | 27.22 |
834950 | 迅安科技 | 11.13 | 0.00 | 0.20 | 25.60 |
836414 | 欧普泰 | 9.27 | 0.11 | 0.07 | 24.83 |
872392 | 佳合科技 | 6.23 | -0.16 | 0.33 | 24.74 |
835892 | 中科美菱 | 9.10 | 0.55 | 0.10 | 24.08 |
430718 | 合肥高科 | 5.38 | 0.37 | 0.18 | 23.23 |
831832 | 科达自控 | 11.70 | 0.09 | 0.03 | 22.20 |
837344 | 三元基因 | 16.07 | 0.06 | 0.01 | 22.03 |
835508 | 殷图网联 | 6.03 | -1.31 | 0.14 | 21.83 |
836675 | 秉扬科技 | 4.56 | 0.44 | 0.06 | 21.69 |
835207 | 众诚科技 | 6.09 | 0.00 | 0.09 | 20.21 |
834014 | 特瑞斯 | 8.47 | 0.24 | 0.05 | 19.67 |
834765 | 美之高 | 5.82 | -0.17 | 0.07 | 18.79 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.57 | 0.00 | 0.03 | 18.63 |
870436 | 大地电气 | 6.11 | 0.49 | 0.07 | 17.89 |
833509 | 同惠电子 | 9.78 | 1.56 | 0.02 | 17.68 |
838163 | 方大新材 | 5.55 | 0.00 | 0.05 | 15.20 |
838262 | 太湖雪 | 8.69 | 0.23 | 0.11 | 15.15 |
871245 | 威博液压 | 8.84 | 0.68 | 0.07 | 14.83 |
836149 | 旭杰科技 | 3.66 | -0.81 | 0.09 | 14.50 |
831689 | 克莱特 | 8.18 | -0.61 | 0.05 | 13.63 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.06 | -0.20 | 0.04 | 13.63 |
836260 | 中寰股份 | 5.08 | 0.00 | 0.06 | 13.03 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | 0.00 | 0.06 | 11.82 |
831768 | 拾比佰 | 4.55 | -0.66 | 0.03 | 11.76 |
838275 | 驱动力 | 2.98 | -1.32 | 0.04 | 11.54 |
836422 | 润普食品 | 6.18 | -0.32 | 0.05 | 8.72 |
833427 | 华维设计 | 5.39 | -0.74 | 0.04 | 8.60 |
833075 | 柏星龙 | 8.33 | 0.24 | 0.04 | 7.66 |
871396 | 常辅股份 | 6.55 | 1.55 | 0.03 | 7.56 |
430564 | 天润科技 | 6.00 | 0.00 | 0.06 | 6.91 |
832171 | 志晟信息 | 3.99 | 0.25 | 0.02 | 6.50 |
831834 | 三维股份 | 3.61 | 0.28 | 0.05 | 5.50 |
430198 | 微创光电 | 4.31 | 0.23 | 0.02 | 4.91 |
836957 | 汉维科技 | 5.03 | -0.98 | 0.03 | 4.03 |
871553 | 凯腾精工 | 3.20 | 0.31 | 0.01 | 3.23 |
873339 | 恒太照明 | 4.32 | -0.46 | 0.01 | 2.50 |
(文章来源:证券时报网)